长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司现对国展路两侧移栽苗木实施单位进行抽选,参照集团公司《建设项目服务单位直接委托实施管理办法》的有关规定,现将比选实施方案制定如下:
一、项目概况
移栽苗木范围为917公交停车场及宜必思酒店北侧至劳动东路南侧国展路东西两厢绿化带,长约800m,苗木移植地点为长沙国际会展中心E6、W6馆南侧,运距约2km。
二、应征资格
投标人应具备的资质条件:
具备市政公用工程施工总承包一级资质
三、比选时间及地点
比选时间:2019年4月29日下午2:00
比选地点:长沙高铁新城管委会C210会议室
四、报名参加
报名开始时间2019/4/26
报名截止时间2019年4月29日下午2:00
五、比选程序
1.现场签到
2.资格验证:核验各潜在受托人代表的合法身份(授权委托书原件、被授权人的身份证原件及社保证明)、营业执照副本及资质证书。
3.报价:通过资格审查的投标人现场提交密封的投标报价函;按报价从低到高进行排名。
4.书面承诺以本次最低报价为合同暂估价,最终以财评结算为准。
5.排名前三的投标人有资格报名参加集团抽签,中标人以抽签结果为准。
六、抽选程序
1.抽选时间:2019年4月29日
2.抽选地点:长沙城投集团7楼抽签室
3.现场签到
4.资格验证:核验各潜在受托人代表的合法身份(授权委托书原件、被授权人的身份证原件及社保证明)、营业执照副本及资质证书。
5.参选单位对应号码抽取。由操作人员按随机抽取程序将等于通过资格评审的参选人数额的号码球放入摇号机内,各参选单位按照签到顺序依次抽取对应的号码球,并填写《号码确认表》。
6.参选单位号码确认。各参选单位根据自行抽取所对应的号码球进行签字确认。
7.中选单位的抽取。将所有抽取确定的号码球放入摇号机内,由招标人代表随机抽取1个号码球,该号码球对应的单位即为中选单位。(如中选单位弃权,则重新抽取,弃权单位纳入集团黑名单,不得承接集团公司系统直接委托项目)
七、相关声明
1.招标人不支付任何费用。
2.本次征集活动的最终解释权归招标人。
联系人:宋迎亚 15874800758
监督电话:公司纪检联络员 88966270
集团纪检一组 84167931
附件
梯塘路两侧苗木移栽工程造价汇总表 | |||||
工程名称:梯塘路两侧苗木移栽工程 | 单位:元 | ||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
1 | 移栽樱花胸径8-10cm | 株 | 125 | 237.76 | 29720 |
2 | 移栽樱花胸径4-6cm | 株 | 6 | 85.03 | 510.18 |
3 | 移栽桂花胸径20-22cm | 株 | 28 | 1441.13 | 40351.64 |
4 | 移栽桂花胸径14-16cm | 株 | 173 | 566.93 | 98078.89 |
5 | 移栽丛生香泡地径24-26cm | 株 | 65 | 1788.14 | 116229.1 |
6 | 移栽栾树胸径18-20cm | 株 | 95 | 778.04 | 73913.8 |
7 | 移栽栾树胸径16-18cm | 株 | 106 | 584.9 | 61999.4 |
8 | 移栽红叶石楠胸径14-16cm | 株 | 10 | 566.93 | 5669.3 |
9 | 移栽红叶石楠8-10cm | 株 | 478 | 237.76 | 113649.28 |
10 | 移栽紫薇胸径8-10cm | 株 | 327 | 237.76 | 77747.52 |
11 | 移栽海桐冠幅1.0-1.2m | 株 | 301 | 75.91 | 22848.91 |
12 | 移栽丛生栾树地径48-50cm | 株 | 15 | 2704.38 | 40565.7 |
13 | 移栽银杏胸径18-20cm | 株 | 21 | 778.04 | 16338.84 |
14 | 移栽乌桕胸径16-18cm | 株 | 4 | 584.9 | 2339.6 |
15 | 移栽乌桕胸径18-20cm | 株 | 7 | 778.04 | 5446.28 |
16 | 移栽丛生乌桕地径48cm | 株 | 1 | 2665.1 | 2665.1 |
17 | 移栽丛生乌桕地径56cm | 株 | 1 | 2751.63 | 2751.63 |
18 | 移栽茶花冠幅1.0-1.2m | 株 | 27 | 75.91 | 2049.57 |
19 | 移栽红叶李地径4-6cm | 株 | 37 | 85.03 | 3146.11 |
20 | 移栽丛生木芙蓉地径10-12cm | 株 | 12 | 459.72 | 5516.64 |
21 | 移栽木芙蓉胸径10-12cm | 株 | 2 | 323.57 | 647.14 |
22 | 移栽木芙蓉胸径8-10cm | 株 | 14 | 237.76 | 3328.64 |
23 | 移栽丛生大樟树地径62-65cm | 株 | 11 | 2838.17 | 31219.87 |
24 | 移栽红继木球冠幅1.0-1.2m | 株 | 28 | 75.91 | 2125.48 |
25 | 移栽红枫地径4-6cm | 株 | 17 | 85.03 | 1445.51 |
26 | 移栽丛生杨梅地径45-48cm | 株 | 49 | 2665.1 | 130589.9 |
27 | 移栽丛生杨梅地径35-38cm | 株 | 41 | 2491.99 | 102171.59 |
28 | 株 | 2001 | 993065.62 | ||
备注:1.人工费按90元/工日. | |||||
2.建安费税前优惠18%,安全文明施工费、规费不优惠. | |||||
天鉴国际工程管理有限公司 | |||||
2019.4.25 |
长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 2019年4月26 日
扫二维码用手机看